Pozn. Po kliknutí na nadpis sloupců tabulky je možné dosáhnout jiného třídění.
Letenky Evropa
| Společnost | Odlet | Přílet | Cena | Měna | |
|---|
| Královna | Brno | Amsterdam | 7 123 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Athény | 11 623 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Barcelona | 6 195 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Bělehrad | 8 805 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Benátky | 6 793 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Berlín | 8 140 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Boloňa | 6 770 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Brusel | 6 244 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Budapešť | 7 280 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Bukurešť | 8 653 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Curych | 6 288 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Dusseldorf | 5 961 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Frankfurt | 6 201 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Hanover | 9 291 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Helsinki | 8 593 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Heraklion | 11 089 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Kavala | 5 676 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Kodaň | 4 513 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Kos | 7 276 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Košice | 7 273 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Krakov | 9 091 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Kyjev | 10 968 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Larnaca | 12 416 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Ljubljana | 10 334 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Madrid | 8 315 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Miláno | 6 778 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Minsk | 12 423 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Moskva | 11 414 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Odessa | 12 046 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Oslo | 5 773 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Paříž | 7 282 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Petrohrad | 10 222 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Praha | 3 643 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Riga | 7 876 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Řím | 5 565 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Rostov | 14 316 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Samara | 12 978 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Samos | 7 276 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Skopje | 10 741 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Sofie | 8 411 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Soluň | 8 611 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Stockholm | 6 884 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Strasbourg | 10 922 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Stuttgart | 7 088 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Tallinn | 10 557 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Tel Aviv | 12 068 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Varšava | 7 234 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Záhřeb | 13 978 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Žilina | 6 712 | CZK | koupit |
Letenky Asie
| Společnost | Odlet | Přílet | Cena | Měna | |
|---|
| Královna | Brno | Almaty | 16 137 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Bejrút | 14 553 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Damašek | 11 031 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Jerevan | 12 331 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Tashkent | 16 219 | CZK | koupit |
| Královna | Brno | Tbilisi | 9 640 | CZK | koupit |
Letenky Afrika
| Společnost | Odlet | Přílet | Cena | Měna | |
|---|
| Královna | Brno | Káhira | 12 788 | CZK | koupit |
« Zpět na úvodní stránku Ceníku akčních letenek.