Pozn. Po kliknutí na nadpis sloupců tabulky je možné dosáhnout jiného třídění.
Letenky Evropa
| Společnost | Odlet | Přílet | Cena | Měna | |
|---|
| Královna | Vídeň | Amsterdam | 3 732 | CZK | koupit |
| Královna | Vídeň | Barcelona | 2 727 | CZK | koupit |
| Královna | Vídeň | Brusel | 2 929 | CZK | koupit |
| Královna | Vídeň | Brusel | 3 513 | CZK | koupit |
| Královna | Vídeň | Dublin | 6 116 | CZK | koupit |
| Královna | Vídeň | Kodaň | 3 000 | CZK | koupit |
| Královna | Vídeň | Londýn | 3 518 | CZK | koupit |
| Královna | Vídeň | Miláno | 1 983 | CZK | koupit |
| Královna | Vídeň | Miláno | 2 490 | CZK | koupit |
| Královna | Vídeň | Moskva | 5 211 | CZK | koupit |
| Královna | Vídeň | Nice | 1 993 | CZK | koupit |
| Královna | Vídeň | Nice | 5 100 | CZK | koupit |
| Královna | Vídeň | Paříž | 2 002 | CZK | koupit |
| Královna | Vídeň | Řím | 1 969 | CZK | koupit |
| Královna | Vídeň | Řím | 2 730 | CZK | koupit |
| Královna | Vídeň | Split | 3 903 | CZK | koupit |
| Královna | Vídeň | Stockholm | 2 734 | CZK | koupit |
| Královna | Vídeň | Záhřeb | 4 240 | CZK | koupit |
Letenky Asie
| Společnost | Odlet | Přílet | Cena | Měna | |
|---|
| Královna | Vídeň | Bangkok | 13 740 | CZK | koupit |
| Královna | Vídeň | Bangkok | 13 870 | CZK | koupit |
| Královna | Vídeň | Bangkok | 15 009 | CZK | koupit |
| Královna | Vídeň | Colombo | 14 914 | CZK | koupit |
| Královna | Vídeň | Hanoj | 13 643 | CZK | koupit |
| Královna | Vídeň | Krabi | 17 230 | CZK | koupit |
Letenky Afrika
| Společnost | Odlet | Přílet | Cena | Měna | |
|---|
| Královna | Vídeň | Káhira | 8 128 | CZK | koupit |
| Královna | Vídeň | Nairobi | 13 708 | CZK | koupit |
Letenky Severní Amerika
| Společnost | Odlet | Přílet | Cena | Měna | |
|---|
| Královna | Vídeň | Chicago | 14 223 | CZK | koupit |
| Královna | Vídeň | New York | 12 546 | CZK | koupit |
| Královna | Vídeň | New York | 13 540 | CZK | koupit |
| Královna | Vídeň | New York | 15 684 | CZK | koupit |
| Královna | Vídeň | Toronto | 14 914 | CZK | koupit |
| Královna | Vídeň | Washington | 17 529 | CZK | koupit |
Letenky Austrálie a Oceánie
| Společnost | Odlet | Přílet | Cena | Měna | |
|---|
| Královna | Vídeň | Auckland | 29 581 | CZK | koupit |
« Zpět na úvodní stránku Ceníku akčních letenek.